4^ GIORNATA CLASSIFICA RETURN

 

 

 

⚠️ ATTENZIONE: Non fate errori per la chiusura di mercato!

Il mercato chiude ufficialmente il 15 febbraio, ma si bloccherà già il 14 febbraio alle 20:45 con l’inizio di Bologna-Torino. Non riducetevi all’ultimo: l’orario di blocco non è garantito. Gli admin non possono modificare né inserire formazioni.

POS SQUADRA SEZ GIR PTI
1 BOCA JUNIOR D 1 340,5
2 Skannsatevi B 5 340,5
3 Manchestaneur A 3 340
4 FC Fuengirola E 2 337,5
5 MAINZ NA GOIA F 3 337,5
6 I MOSKEKKIERI D 3 337
7 LombardoTransPorti A 3 335,5
8 NellatanadelLupo A 4 334,5
9 le Tre Meraviglie A 3 334
10 I SCIMMIONI GS A 3 333
11 IL PROFESSORE B 4 333
12 New Team B 4 333
13 bet4 D 1 332,5
14 Pinzimonio D 4 332,5
15 SSCR E 5 332,5
16 GRUGNOVIC F 3 332
17 Sandgate United B F 4 332
18 AMATOS FC D 1 332
19 FC Lakaka D 2 332
20 Sgarbi fc C 5 332
21 THE BROTHERS D 5 331,5
22 fc casalbordino A 2 331,5
23 Smcv A 5 331,5
24 Api Giallonere E 1 331
25 Real Marrazzo1926 D 4 331
26 REAL MADRINK D 4 331
27 terzignofc2000 D 5 331
28 Gesu Lavoratore FC D 2 331
29 Ciroindovino C 1 331
30 CHILD OF GOD B 1 331
31 ELPAMA2024 F 2 330,5
32 ScaniaV8 F 4 330,5
33 S.S. LONGOBARDA 1946 D 4 330,5
34 Er Club B 2 330,5
35 Ultimi anche al ritorno A 5 330,5
36 PierSalvo Berlusconi E 4 330,5
37 Mainagioia F 3 330
38 ZONA EST B 5 330
39 ATLETICO PARRUCCHIN F 1 329,5
40 FM CIMA D 2 329,5
41 Topo Gigio F 5 329
42 007 F 1 329
43 Brothers D 1 329
44 Lussemburgo C 3 329
45 R&R Team B 4 329
46 Gio is here A 3 329
47 FC Jabir A 2 329
48 ciciarao A 2 329
49 Jokertit E 3 329
50 a gia sai F 1 328,5
51 Paris San Gennar D 4 328,5
52 Adl D 1 328,5
53 AVE LLINO BANFI C 1 328,5
54 CafeBistrotLucia F 1 328
55 i Patrizi F 3 328
56 MANIGAPA C 3 328
57 REALMADRID-G C 4 328
58 Poltrone Nzola C 4 328
59 Fc Silver A 2 328
60 Velaionese89 E 5 328
61 ONEPIECE E 4 328
62 MasseriaCardone91 D 3 327,5
63 FNS1926 C 2 327,5
64 Fratellini F 2 327
65 FROSINONNE CALCIO D 2 327
66 giusa D 3 327
67 CLITORIDERS FC C 1 327
68 santamaria C 4 327
69 Luigi o Capitan A 3 327
70 BixioBruno E 1 327
71 Covid20 A 2 326,5
72 Prof Boys A 4 326,5
73 TESTEMATTE87 A 5 326,5
74 ROBALDINAIKOS A 5 326,5
75 AS May Day A 1 326,5
76 MATTOFRANK E 3 326,5
77 AC TAFRO F 1 326,5
78 IManziDanzanti C 3 326,5
79 SCALATA FC C 4 326,5
80 VillaNancy C 5 326,5
81 panino team B 4 326,5
82 blu-tec B 1 326,5
83 Napolitan fc 3 B 3 326,5
84 Santo Domingo B 4 326,5
85 Non ci resta che piangere F 4 326
86 pekegnolesione24 F 4 326
87 LO SPECIAL ONE D 3 326
88 TonyGiova C 5 326
89 Pregam a Di semp united C 4 326
90 Atletico Leggeri B 1 326
91 real Monti B 4 326
92 51 sfumature di saba B 1 326
93 VIOLENTO VENTOLA FC2 A 5 326
94 BAR FIORENTINO A 1 326
95 SSC CHIATTONGELLI A 5 326
96 ATLETICO SCARSAO A 1 326
97 Black Mamba A 1 326
98 IMPERATORIANIS A 4 326
99 FC TEMPESTINA E 2 326
100 Fanta Sorrento – Salvatore Califano 1 A 2 325,5
101 GREEN SOCCER A 3 325,5
102 calciocatania A 1 325,5
103 Family Cafe Zappia E 2 325,5
104 CHRISALIDE F 1 325,5
105 GabrieleDelPreteCrispano F 2 325,5
106 Sasiloco10 D 4 325,5
107 Delle Cave D 2 325,5
108 LUCAZZZZ C 3 325,5
109 real partenope C 4 325,5
110 STREGA RETURN B 5 325,5
111 BarOrientale1984SanCipriano D 4 325
112 Ssc PescaPeroni D 5 325
113 Internazionale 1908 Melito C 3 325
114 Tortuga C 5 325
115 europarking C 2 325
116 SPQR DDR16 B 5 325
117 PastEfasul B 4 325
118 resinafc A 4 325
119 fantalele return E 2 325
120 Nikolni E 3 325
121 Mastrokub B 3 324,5
122 corno Italia A 2 324,5
123 Paternofbc A 4 324,5
124 SPRINGFIELD FC E 4 324,5
125 Napoli D 3 324,5
126 IBIZA LOCA D 3 324,5
127 Al Ittihad FC D 1 324,5
128 cirobet1 D 1 324,5
129 Benfiga D 1 324,5
130 Zimbabwe C 5 324,5
131 KARMA C 3 324,5
132 Kairos C 3 324,5
133 UE VCIEEE B 5 324,5
134 rafcafe B 4 324,5
135 Bad Boys B 1 324,5
136 orsi F 4 324
137 Ristrong FC F 4 324
138 ABarcellona R D 1 324
139 PESCARA MANZIA 2 D 4 324
140 Quanto Basta D 4 324
141 Non vinco mai B 4 324
142 vitagabri B 5 324
143 Atalanta R A 1 324
144 GENNARONEO E 4 324
145 Warszawa Fc A 5 323,5
146 BLACKOUT 2 A 1 323,5
147 Fanta Sorrento – Salvatore Califano 5 E 2 323,5
148 Fc DbetSera E 2 323,5
149 Team angio D 5 323,5
150 FC PONTOS D 2 323,5
151 INTERCUL D 3 323,5
152 squid game C 5 323,5
153 PARTIZAN C 4 323,5
154 Pontos FC C 4 323,5
155 TikiTaty C 5 323,5
156 DILETTA BOYS B 2 323,5
157 Team-ballo F 5 323
158 Stamm Chin e Prublem F 5 323
159 FC SALIEMA B 2 323
160 La Bizona FANTACALCIO A 3 323
161 GIGI TEAM A 3 323
162 081 A 1 323
163 Toro Seduto A 5 323
164 C pens e t facc sape A 1 323
165 Ajax Kemal A 1 323
166 Fc city blinders E 2 323
167 Vulcano FC E 5 323
168 ViolettaUNT E 5 323
169 FC PER E PEPP A 2 322,5
170 Team Chiampetto A 5 322,5
171 Giugliano E 3 322,5
172 Immortale E 3 322,5
173 Real Cannaiola F 4 322,5
174 REALNINA F 4 322,5
175 Rothmans F 4 322,5
176 NESSUNO D 4 322,5
177 CF21 D 1 322,5
178 SPIAZE TEAM D 5 322,5
179 AComo R C 1 322,5
180 80058 B 1 322,5
181 totoamici DUMP B 5 322,5
182 caccia bombardieri B 1 322,5
183 PIANTOFORTE F 4 322
184 USSSA1919 F 5 322
185 Albinoleffe FC F 1 322
186 micoeriky90 D 3 322
187 garzano D 2 322
188 FC HoGiaPerso D 2 322
189 Fc Talona D 2 322
190 MessiMale C 3 322
191 CAVALLO PAZZO B 1 322
192 SSC RESTA CHE PIANGERE B 5 322
193 Catorce2 B 1 322
194 SSC MARCIANISE B 5 322
195 LApoel kann A 3 322
196 MarioDario A 3 322
197 SSCN A 5 322
198 Los Pollos Hermano17 A 3 322
199 Speriamo che me la gioco A 5 322
200 I COBRA E 3 322
201 STI-RATO E 5 322
202 FC PALMAROLA E 2 322
203 I GRANCHI AVATORI B 3 321,5
204 BRIGANTI A 1 321,5
205 fabfor92 A 2 321,5
206 PAISELLO FC A 4 321,5
207 CasertaBulls A 1 321,5
208 codbros E 1 321,5
209 Miami Vibes E 3 321,5
210 altri100euro D 1 321,5
211 MGCPB D 3 321,5
212 FC TWINS D 2 321,5
213 Nocelleto 17 C 4 321,5
214 elfo Alfio B 2 321,5
215 AspectoPatronum B 1 321,5
216 porco kean F 4 321
217 LUNA ROSSA F 3 321
218 Pregam a Di p tut a vit united D 4 321
219 PKOTHO D 4 321
220 Tonylosco FC D 5 321
221 Piangirona FC D 4 321
222 senzatetto C 5 321
223 AC DERBOLINA SE SUCCEDE C 5 321
224 Altri 100 Buttati B 1 321
225 Pizza Ciurilla A 4 321
226 Fc Magnifico A 2 321
227 Winning Eleven E 5 321
228 SSC NAPLES 1926 E 5 321
229 Scacco Gatto E 4 321
230 FC CORLEONE E 2 321
231 FC ONEXYOU E 2 321
232 Ghost A 3 320,5
233 Galaxticos A 3 320,5
234 Paris San Gennar A 4 320,5
235 AJEJE BRAZORF A 1 320,5
236 Demonlehri7 A 2 320,5
237 Diego e Alex A 2 320,5
238 Crybaby A 2 320,5
239 Chola Wallera bis E 1 320,5
240 GSIA E 3 320,5
241 GiucaBonito E 3 320,5
242 Vis Pesaro E 3 320,5
243 S8 AlPonthos E 4 320,5
244 GEGE F 2 320,5
245 Fratcugin F 2 320,5
246 FC Porcellonas C 2 320,5
247 bomber C 1 320,5
248 BOLD PILOT C 1 320,5
249 ovesuvio C 4 320,5
250 NicolaSalzillo98 C 4 320,5
251 ULTIMO B 5 320,5
252 SALZBUCIO B 4 320,5
253 ras-segnato94 B 4 320,5
254 Uragano Serena B 5 320,5
255 Schalke 104 B 5 320,5
256 DUREX F 2 320
257 SUKATORES D 5 320
258 SSC MAGIO D 5 320
259 Tillo Cavallo D 5 320
260 The Unchiavables D 5 320
261 tabacchin7 D 5 320
262 Saraduro D 4 320
263 StokeAz di ritorno C 5 320
264 Barbiere95 C 1 320
265 TERMIR C 5 320
266 spallettone C 5 320
267 Palermo90145 C 4 320
268 RETURN MONTE C 4 320
269 Non ci resta che piangere C 4 320
270 PapàGrande B 4 320
271 palermithanos B 4 320
272 AS TONISHING B 1 320
273 IL MALEDETTO UNITED B 3 320
274 eeee mast B 2 320
275 OlèOlè A 4 320
276 ZOE A 5 320
277 BARBER DRINK A 1 320
278 surfista85 A 5 320
279 FC TATTA E 2 320
280 gela calcio fc E 2 320
281 PaoloSMargherita99 E 4 320
282 Fc Blario A 2 319,5
283 kaizen A 3 319,5
284 USA FC A 5 319,5
285 Dangerous Fc A 2 319,5
286 California dreamers A 1 319,5
287 nando82sasy E 3 319,5
288 Squajala E 5 319,5
289 AC UGHINA F 1 319,5
290 Real Masupa F 4 319,5
291 AS I MAZZ? D 1 319,5
292 SS Castel Madama D 5 319,5
293 juventus D 3 319,5
294 a riveder le stelle D 1 319,5
295 Pietromichelle C 4 319,5
296 PROSECCATA TEAM C 4 319,5
297 Fgasteam C 2 319,5
298 FRIUL B 2 319,5
299 Mascalzone Fc B 3 319,5
300 Correa del sud F 2 319
301 COCA JUNIORS F 2 319
302 O SOULE MIO D 4 319
303 Gatti Fattoni D 2 319
304 Fc Mike D 2 319
305 Ballerina Di Siviglia C 2 319
306 coachcarter C 5 319
307 police squad C 4 319
308 PukkiakkierFess The Return B 4 319
309 WolverinHampton B 5 319
310 LeiCeSta  F.C. B 3 319
311 AstaBasta B 1 319
312 Falchetti B 2 319
313 REAL CAIAZZO A 4 319
314 BLUE LOCK A 2 319
315 squadra E 4 319
316 PAPPATEAM E 4 319
317 GABRIEL B 2 318,5
318 Deadpool A 2 318,5
319 THE LAST ONE A 5 318,5
320 Atl Zrce A 1 318,5
321 Real Cooki A 4 318,5
322 UC Diamoli A 5 318,5
323 kekkoferrara A 3 318,5
324 Mini4cs A 3 318,5
325 Nantes A 4 318,5
326 Spezziamoli E 4 318,5
327 MNF CALCIO E 3 318,5
328 Papichulo10 E 4 318,5
329 Hellas Meo Culpa madonna E 3 318,5
330 halamadrid E 5 318,5
331 Qualiano FC F 4 318,5
332 J 82 return F 3 318,5
333 Happy Milf Fc F 3 318,5
334 Tettenham D 5 318,5
335 Torquat Utd D 3 318,5
336 Soulecute D 5 318,5
337 Maradona Stadium D 3 318,5
338 RedBull Giugliano C 4 318,5
339 Stanic Bari C 5 318,5
340 coca-kolarov C 1 318,5
341 Lino Banfield SD B 3 318,5
342 Patatinhaikos B 4 318,5
343 Bomber 21 B 1 318,5
344 CM Campo al Minuto Return B 1 318,5
345 RS 81033 F 4 318
346 FLORENTIAVIOLA F 5 318
347 cecio team F 1 318
348 Ciucialongia F 1 318
349 BEERMINGNAM CITY D 1 318
350 VINCOGLIONITO FC D 5 318
351 scaldatopa90 D 4 318
352 ACR MESSINAA D 4 318
353 Botafiga D 1 318
354 Real SantaCroce D 4 318
355 FC City Blinders D 2 318
356 Lordhenry D 3 318
357 BirraReal D 1 318
358 Rolling Stones D 4 318
359 Atletico Leonida D 1 318
360 AED soccer C 1 318
361 bigGteam C 1 318
362 Hellas Peroni C 3 318
363 maccabi khalifa C 3 318
364 PRINCE 85 C 4 318
365 FC allegri merda C 2 318
366 PARIS ST GENNAR C 4 318
367 Stefanelli service B 5 318
368 FCalcioLele B 2 318
369 disaster boy B 2 318
370 S.S SUAZZELLA B 1 318
371 SSC PIVELLI RETURN B 5 318
372 Carramba Team A 1 318
373 la doppia chiappa A 3 318
374 beverly INPS A 1 318
375 giafe A 3 318
376 Looney Tunes A 3 318
377 FACCIAMO FANTACALCIO RETURN A 2 318
378 CSKA la Rissa A 2 318
379 Pajassao A 4 318
380 AFS Pro secco A 1 318
381 GABALDO FC E 2 318
382 BaluardoTeam E 1 318
383 Team magicbillionaire B 5 317,5
384 SaroConte B 4 317,5
385 RAFTOTTI ritorno A 4 317,5
386 FC vernissage A 2 317,5
387 Bucuruculu A 1 317,5
388 Black Society A 1 317,5
389 COCA JUNIORS A 2 317,5
390 SSC Globo Express A 5 317,5
391 Di Costanzo A 2 317,5
392 LUBIANA A 3 317,5
393 RE ALEBENNY A 4 317,5
394 Walloni Team A 5 317,5
395 Icarrozzieri A 5 317,5
396 irriducibili E 3 317,5
397 Pasti FC E 4 317,5
398 TANTA BENE E 5 317,5
399 Real Avio FC E 4 317,5
400 SscScatter E 5 317,5
401 isikizzi22 F 3 317,5
402 Fc Petrizzi Return Madrigal F 2 317,5
403 Mallardo Calcio F 3 317,5
404 piatti rotti F 4 317,5
405 Fc Spanaculi D 2 317,5
406 SAN SALVATORE D 4 317,5
407 I perdenti D 3 317,5
408 San Marco Regna D 4 317,5
409 Real Saragnocca D 4 317,5
410 Atletico Barzotto Return D 1 317,5
411 Staffa85 D 5 317,5
412 BomberOni D 5 317,5
413 ANNI 80 C 2 317,5
414 Polverino19 C 4 317,5
415 REAL DIAMANTINO C 4 317,5
416 Scarsowski C 4 317,5
417 LuDo C 3 317,5
418 AC APOCCHIA C 1 317,5
419 REAL MARSICANO C 3 317,5
420 AlloSbando B 1 317,5
421 SSC VESUVIO F 5 317
422 VIRTUS CASTELLETTI F 5 317
423 Bon Appetit F 1 317
424 colosimo F 2 317
425 THE LION KING D 5 317
426 JOCO POCO MA JOCO D 3 317
427 Pakosleeeve10 D 4 317
428 Rubinkebab D 4 317
429 clerville C 1 317
430 National2 C 3 317
431 Gli Alianos C 2 317
432 One Pisa C 4 317
433 galcticos B 2 317
434 Real Connolo B 4 317
435 RABUIESE FC B 4 317
436 AtleticoReturnNaples A 1 317
437 MC06 A 3 317
438 GEG2 A 3 317
439 Kaos1926 A 3 317
440 FC logistica A 2 317
441 TikiTaka A 5 317
442 Fc USA A 2 317
443 bacheca A 2 317
444 Maryengels A 3 317
445 FinoAllaFine A 2 317
446 The fruit boys A 5 317
447 BOOK OF RA TEAM A 1 317
448 Real Marrazzo2 E 4 317
449 RealNaples E 4 317
450 NonsinominaBruno E 4 317
451 BandaBassotti E 1 317
452 1994 E 1 317
453 Inazuma Japan B 3 316,5
454 REAL SARAGNOCCA A 4 316,5
455 fc internazionale A 2 316,5
456 GSA Moto Team 2 A 3 316,5
457 Interista Return A 3 316,5
458 Cafeteros A 1 316,5
459 BellizziMenina A 1 316,5
460 Fkk Tirana 104 E 2 316,5
461 Sandokan FC E 4 316,5
462 campobasso F 1 316,5
463 suap return F 5 316,5
464 TORINO FC D 5 316,5
465 FELLAZIO D 2 316,5
466 GR Salispurgo D 3 316,5
467 Amiconi di Hamtaro D 1 316,5
468 Paris Saint-Geolier C 4 316,5
469 Acquaro Docet C 1 316,5
470 ROSARIO CENTRAL C 4 316,5
471 Danymilan87 C 2 316,5
472 CocaJuniors17 C 1 316,5
473 Tibie e peroni C 5 316,5
474 SSC POGNERE C 5 316,5
475 Mai una gioia 2 C 3 316,5
476 FC HORTOMUSO C 2 316,5
477 Real Costigrao C 5 316,5
478 davide219 Team B 2 316,5
479 wall boyz F 5 316
480 Beceri1919 F 1 316
481 EM Marekiaro F 2 316
482 Real Colizzati F 4 316
483 Calcio & Champagne D 1 316
484 Galacticos D 2 316
485 AC TUA D 1 316
486 Vesuviana Express Return C 5 316
487 Atletico Leao C 1 316
488 LOVEGANG C 3 316
489 Orda Balorda C 4 316
490 KETHO SQUAD C 3 316
491 NEWCASTELLETTI C 4 316
492 FC Rabbits C 1 316
493 SLEVIN KELEVRA B 5 316
494 OnlyFantaUnited B 4 316
495 BOCCELLONI B 1 316
496 black sambuca return B 1 316
497 SSF MAMA B 5 316
498 ASTRI NASCENTI B 1 316
499 uragano87 B 5 316
500 Dirteam2011 A 2 316
501 Adabbo club A 1 316
502 FC LIVERPOLLI A 2 316
503 LC120124 A 3 316
504 ate E 1 316
505 Doddo Soccer E 2 316
506 FC MALE MALE E 2 316
507 FC all star E 2 316
508 albynik E 1 316
509 boh E 1 316
510 autorino team B 1 315,5
511 Peskvara Calcio B 4 315,5
512 Madagascar Football Club B 3 315,5
513 Calabrisella FC A 1 315,5
514 Fc zante A 2 315,5
515 F.C TIRONE TOWN RETURN A 2 315,5
516 Messi Male A 3 315,5
517 GUFI FC A 3 315,5
518 FranDiego 1724 A 2 315,5
519 FCAmo Calcio A 2 315,5
520 BIMBOFISCHIO COMING HOME A 1 315,5
521 Gory E 3 315,5
522 Spartak Moseca E 4 315,5
523 Hertavernello E 3 315,5
524 FANTADEMATTEORETURN E 2 315,5
525 FlaAli E 2 315,5
526 sSeagleGold2 E 5 315,5
527 La Mandrakata F 3 315,5
528 FC EATENS F 2 315,5
529 AC VRM F 1 315,5
530 Catania fc F 1 315,5
531 Amussoduro F 1 315,5
532 Nun pozz mai vince io F 4 315,5
533 Testa alla prossima D 5 315,5
534 VTOND D 5 315,5
535 THE SAVIORS FC D 2 315,5
536 AFC Vost D 1 315,5
537 Rosangeles FC D 4 315,5
538 Mancuso 1985 D 3 315,5
539 I PATOSEGO C 3 315,5
540 AZUL 3022 B B 1 315,5
541 MR ANTOH B 3 315,5
542 I tirapiedi B 3 315,5
543 Se Perdo Ti Scocci B 5 315,5
544 EMANAPOLI1990 B 2 315,5
545 Santros ih oh B 4 315,5
546 Anticlea F 1 315
547 Frenzen85 F 2 315
548 AS Pescopennataro Ritorno F 1 315
549 riccispada F 4 315
550 FC CARACAS F 2 315
551 NghoulaMammt F 4 315
552 gregoriosasy F 3 315
553 Fanta Sorrento – Salvatore Califano 4 D 2 315
554 MGD NINONAVETTA D 3 315
555 SPERA EBBASTA 2 D 5 315
556 LOS POLLOS D 3 315
557 Son Goku C 5 315
558 Ketoprofene96 C 3 315
559 FIAT 1 TEAM C 2 315
560 LONGOBARDA C 3 315
561 Profeta Fc C 4 315
562 1000 a settimana return C 1 315
563 Zemanlandia C 5 315
564 Ludo team C 3 315
565 FCMugiwara C 2 315
566 RealSasy return B 4 315
567 Aurelio de laurentiis B 1 315
568 Fc Rinaldi B 2 315
569 Spera Ebbasta B 5 315
570 KUNG FU PANDEV B 5 315
571 CSTR95 B 2 315
572 F.C. PAURA A 2 315
573 as stiamo calmi A 1 315
574 fc pepenullo A 2 315
575 Facciamo calcio2 A 2 315
576 DEADPOOL FC A 2 315
577 ABSOLUT LOBOTKA E 1 315
578 Gli Eclettici E 3 315
579 ultimo E 5 315
580 emantonio92 E 2 315
581 NeverJoy E 3 315
582 GELA FC A 3 314,5
583 MisterAD A 3 314,5
584 Santiago A 2 314,5
585 MC06 A 3 314,5
586 AP16 A 1 314,5
587 GeRaDo A 3 314,5
588 Real MarAntonio E 4 314,5
589 Senza Speranza E 4 314,5
590 Gli occhi del cuore E 3 314,5
591 Absolut Lobo E 1 314,5
592 LUKAKU FOREVER E 3 314,5
593 ConMOLLICAoSENZAReturn E 1 314,5
594 Coriolano della Floresta F 2 314,5
595 LUKAKULK F 3 314,5
596 fratellini2 F 2 314,5
597 PG Real Job D 4 314,5
598 Tricase FC D 5 314,5
599 try again D 5 314,5
600 IBIZA D 5 314,5
601 Benidorn D 1 314,5
602 Atletico Maggiore D 5 314,5
603 River Plate C 4 314,5
604 WinningEleven C 5 314,5
605 GameOfThrones C 2 314,5
606 Anzelmo Rules C 1 314,5
607 Mazara Dolci C 3 314,5
608 MAKTUB C 3 314,5
609 I Tauri Return C 3 314,5
610 MarcoAndrea C 3 314,5
611 SUCAMILLA FC B 5 314,5
612 Aston Birra B 1 314,5
613 football B 2 314,5
614 FC Samonello 2024 B 2 314,5
615 Pontederesi B 4 314,5
616 Beverly Inps B 1 314,5
617 MattiDaLegare B 3 314,5
618 HEINEKEAN B 3 314,5
619 FC Nola F 2 314
620 Amagica F 1 314
621 Atletico Tacchini F 1 314
622 carlitosbrigante7 F 1 314
623 Ac Sas 10 F 1 314
624 FS Sifra D 2 314
625 antoauri11 D 1 314
626 SalahBanda D 4 314
627 3IN D 1 314
628 Gaetoc D 2 314
629 speriamodinonfareskifo D 5 314
630 napolisicilia01 D 4 314
631 paky paky D 4 314
632 iCUMISARI C 3 314
633 Rosemary15 C 4 314
634 Happy Milf C 2 314
635 Paris San Gennar Ret C 4 314
636 Capasso FC02 C 1 314
637 PHICIFRA81 C 4 314
638 AC DC C 1 314
639 FC AMOCALCIO C 2 314
640 FCPERNAPOLI C 2 314
641 REALMADRINK C 5 314
642 DC TEAM B 2 314
643 FC COMPETENZA B 2 314
644 Cenzino FC B 1 314
645 BORUSSIA PORCMUND B 1 314
646 SSC Galacticos B 5 314
647 Team Damiano B 5 314
648 Real Disagio86 A 4 314
649 sud Italia A 5 314
650 One piece Luffy A 4 314
651 realtrugliofc A 4 314
652 FC Sesso & Banda E 2 314
653 insuperabile barrese E 3 314
654 VINCENTI PER CASO2 E 5 314
655 Ac picchia E 1 314
656 AC TUA E 1 314
657 galactiko10 E 2 314
658 seidipalose B 5 313,5
659 Sicilia Lemon B 5 313,5
660 FC Partenope A 2 313,5
661 ssc Damiano A 5 313,5
662 Stallions Fc A 5 313,5
663 3 Menti Brillanti A 1 313,5
664 san nicolau A 5 313,5
665 vikings A 5 313,5
666 FANTABONITO A 2 313,5
667 grumo nevano E 2 313,5
668 Franlugi04 E 2 313,5
669 Nocera1910 E 3 313,5
670 napoli98 E 3 313,5
671 stregone sannita E 5 313,5
672 Fanta Sorrento – Salvatore Califano 6 F 2 313,5
673 Tony Bros F 5 313,5
674 Jonny1993 F 3 313,5
675 Real poli F 4 313,5
676 Berlusco srl F 1 313,5
677 Nardin Family Ties F 4 313,5
678 Endrickkk F 2 313,5
679 Scarsenal D 4 313,5
680 G-Team D 2 313,5
681 Rank 301 D 4 313,5
682 Sc Betlemme D 5 313,5
683 Joga Bonito D 3 313,5
684 Zappo Boys C 5 313,5
685 Sidabla95 C 5 313,5
686 Fc Pozini C 2 313,5
687 PL11 C 4 313,5
688 Gymma C 2 313,5
689 Los Mujeriegos R C 3 313,5
690 DMC B 2 313,5
691 El Cartel B 2 313,5
692 Team Enzuccio-04 B 5 313,5
693 MACIGNUS TEAM B 3 313,5
694 Leonefc B 3 313,5
695 1908 B 2 313,5
696 Al-Pupi B 1 313,5
697 Fantalemon B 2 313,5
698 AntoineRaffaele B 1 313,5
699 Partizan Degrado B 4 313,5
700 1907 Stabia B 1 313,5
701 EuroSpin B 2 313,5
702 PARTIZAN DEGRADO F 4 313
703 Brothers94 F 1 313
704 Danielsan98 F 2 313
705 D10S D 1 313
706 Veni Vidi Vici D 5 313
707 Fc Napoli D 2 313
708 Coca juniors D 1 313
709 Art music D 1 313
710 The Brothers D 5 313
711 IRPINIA PARANOICA C 3 313
712 costa nostra 1998 C 2 313
713 squagghiastono C 5 313
714 Cobra Team C 1 313
715 orgoglio nolano 24 C 4 313
716 Orey92 C 4 313
717 I kV del Pallone C 3 313
718 Sale Grosso C 4 313
719 bubu boy C 1 313
720 Cardoso C 1 313
721 TORO CAPELLUTO C 5 313
722 VoppaCity C 5 313
723 THE ONE PIECE TEAM B 5 313
724 Tohsaka FC B 5 313
725 DinodeMatteo B 2 313
726 simnir B 5 313
727 Bundesfiga B 1 313
728 RITORNO DI FIAMMA B 4 313
729 Dioaiutacitu B 2 313
730 SCOREGGINA FC B 5 313
731 iMastro A 3 313
732 SALA CIRA 2 A 5 313
733 LO SCEICCO BARBER A 3 313
734 F.c. Persenal A 2 313
735 Saiyan A 5 313
736 BNC POWER A 1 313
737 Raffyformidabile A 4 313
738 GE86 A 3 313
739 TETTENHAM A 5 313
740 aston birra ? A 1 313
741 Napoli nel cuore A 4 313
742 Aiuto E 1 313
743 GOLDBET MATERA E 3 313
744 stanchi E 5 313
745 TEMPTATION HAALAND E 5 313
746 EVA E 2 313
747 ROONEYTUNES B E 4 313
748 AC Tua A 1 312,5
749 Napoli-Neres A 4 312,5
750 AmaTerasu A 1 312,5
751 Besaid Aurochs A 1 312,5
752 LaDeaBendata A 3 312,5
753 ANNI80-90 A 1 312,5
754 AN05 A 1 312,5
755 Saro ConTe 2 A 5 312,5
756 Nankurunaisa FC A 4 312,5
757 adl A 1 312,5
758 FC Teskio E 2 312,5
759 burresi94 E 1 312,5
760 MARMORATA E 3 312,5
761 napoli25566 E 3 312,5
762 CarbonsTeam E 1 312,5
763 LoryReal 2 E 3 312,5
764 Fc Prebenico&Crogole E 2 312,5
765 ale e cristian E 1 312,5
766 Team LIONS84. E 5 312,5
767 Saró ConTe F 5 312,5
768 KinderBueno D 3 312,5
769 I FRATM D 3 312,5
770 FC ULTIMO D 2 312,5
771 LUIGINHO E MARQUINHO D 3 312,5
772 Sesso & Samba D 4 312,5
773 lusiano boys return D 3 312,5
774 i scopatori D 3 312,5
775 SS Rulli D 5 312,5
776 GIN-GIN D 2 312,5
777 NON VINCO MAI D 4 312,5
778 New York City C 4 312,5
779 SfortunatiDalNascita C 5 312,5
780 Chiesa Celeste Return C 1 312,5
781 Napoli4fc C 3 312,5
782 DREAM TEAM C 2 312,5
783 FC Sedioloni C 2 312,5
784 Blue Lock C 1 312,5
785 Coca Juniors C 1 312,5
786 real celestial B 4 312,5
787 Net Point FC B 4 312,5
788 FACCIAMO CALCIO B 2 312,5
789 REAL LI MANDRI B 4 312,5
790 LMGSoccer B 3 312,5
791 GIOCATE DA LEONI B 2 312,5
792 Peppeteam B 4 312,5
793 I maccarons B 3 312,5
794 Nancy B 3 312,5
795 I Soprano F 3 312
796 OFFICETTA F 4 312
797 Fc GC F 2 312
798 Real San Pietro F 4 312
799 modulo a farfalla F 3 312
800 ASROMA1927 F 1 312
801 pawer ranger 1 D 4 312
802 celtic club D 1 312
803 SFORTUNATESE93 D 5 312
804 t schiatt D 5 312
805 VigaMd D 5 312
806 ESG TEAM D 2 312
807 BUDDINO D 1 312
808 Desio D 2 312
809 Mentalita Vicente D 3 312
810 SC IAMANI D 4 312
811 Mainz na goia D 3 312
812 Mai Sola Mai D 3 312
813 Real Palermo23 C 4 312
814 REAL PASDARAN C 4 312
815 Astice C 1 312
816 CI SONO ANCHE IO C 1 312
817 QBR BALLA C 4 312
818 Calane C 1 312
819 SALAMONE COSTRUZIONI C 5 312
820 Hawk Tuah 2.0 B 4 312
821 Pewmone B 4 312
822 SUD87 B 5 312
823 az agricola carrozza B 1 312
824 PirinoBoys B 4 312
825 FC Carciofotto B 2 312
826 Real Tony A 4 312
827 Emmanuela A 2 312
828 FC TORALDO A 2 312
829 El Cartel de Medellin A 2 312
830 AntoGio A 1 312
831 SSC ARIZONA E 5 312
832 SOLE3 E 4 312
833 Teamnfilo E 5 312
834 ssc Armandino E 5 312
835 Partizan Degrado E 4 312
836 Frattaminorese B 5 311,5
837 GEOLIER A 3 311,5
838 magica2024 A 3 311,5
